H2-PURE 300 XD
| Cantidad: | 1 |
| Aplicación: | Electrolizador para movilidad – tren de hidrógeno |
| País: | Italia |
| Código de diseño: | PED |
| Certificaciones: | CE, ATEX |
| Año de producción: | 2025 |
| Presión de operación: | 30 bar |
| Caudal nominal de H₂: | 1000 Nm³/h |
| Temperatura de entrada de H₂: | 75 °C |
| Temperatura de salida: | 10 °C por encima de la temperatura del agua de refrigeración |
| Concentración de O₂ a la entrada: | < 500 ppm |
| Pureza requerida de H₂: | 99.999% |
Las pilas de combustible son extremadamente sensibles a las impurezas. El sector de la movilidad depende de un hidrógeno de pureza excepcional para garantizar un funcionamiento fiable y eficiente.
Para IMI VIVO, una empresa que desarrolla unidades de electrólisis en contenedores, suministramos un purificador de hidrógeno H2-PURE 300 XD.
El sistema se utiliza en una aplicación de movilidad, donde el hidrógeno se suministra a pilas de combustible que impulsan un tren de hidrógeno.
Un requisito clave del proyecto fue alcanzar una pureza de hidrógeno extremadamente alta.